- Подробности
- Просмотров: 3206
Основные параметры бюджета г. Белогорск на 2016 год
и плановый период на 2017-2018 годы
Основные направления налоговой политики
муниципального образования г. Белогорск на 2016-2018 годы
Нормативы отчислений налоговых доходов
в местный бюджет в 2016 году
Вид налоговых доходов | Норматив, % |
Налог на доходы физических лиц | 24,1306 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 100 |
Патентная система налогообложения | 100 |
Единый сельскохозяйственный налог | 100 |
Налог на имущество физических лиц | 100 |
Земельный налог | 100 |
Доходы от уплаты акцизов | 0,288679 |
Государственная пошлина | В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
Нормативы отчислений неналоговых доходов
в местный бюджет в 2016 году
Вид неналоговых доходов | Норматив, % |
Доходы от передачи в аренду и от продажи земельных участков: | |
|
100 |
|
100 |
Доходы от использования имущества | 100 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 40 |
Доходы от продажи имущества | 100 |
Штрафные санкции | В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации |
Планируемые доходы местного бюджета на 2016 год
и на плановый период 2017-2018 годов
Собственные доходы бюджета г. Белогорск
в разрезе налоговых и неналоговых доходов на 2016-2018 годы
Основные направления бюджетной политики
муниципального образования г. Белогорск на 2016-2018 годы
Структура расходов бюджета города Белогорск
по функциональным направлениям на 2016 год
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) на 2016 год и 2017-2018 годы
Планируемое распределение расходов бюджета города Белогорск
по муниципальным программам на 2016 год
Структура расходов по муниципальным программам на 2016 год, рублей
Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в г. Белогорск на 2015-2020 годы | 700000 |
Создание условий для развития сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы | 150000 |
Обеспечение безопасности населения г. Белогорск на 2015-2020 годы | 476000 |
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2015-2020 годы | 200000 |
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах муниципального образования город Белогорск на 2015-2020 годы | 12206650 |
Развитие физической культуры и спорта на территории города Белогорска на 2015- 2020 годы | 37623450 |
Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Белогорск на 2015-2020 годы | 57698000 |
Развитие образования города Белогорск на 2015-2020 годы | 614648008 |
Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорск на 2015-2020 годы | 4818000 |
Благоустройство территории муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы | 67842900 |
Развитие сети автомобильных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015-2020 годы | 11741320 |
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления г.Белогорск на 2015-2020 годы | 53740820 |
Обеспечение доступным и качественным жильем населения г. Белогорск на 2015-2020 годы | 8571000 |
Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в г. Белогорск на 2015-2020 годы | 54761705 |
Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск на 2015-2020 годы | 45112000 |
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск на 2016-2020 годы | 17735000 |
Создание условий для развития территории опережающего социально-экономического развития "Белогорск" на 2016-2020 годы | 500000 |
Долговая политика муниципального образования г. Белогорск