Доходы, руб.
Размер заработной платы (после уплаты налогов): | Прочие поступления: | |||
---|---|---|---|---|
в месяц | в год | в месяц | в год | |
Общая сумма поступлений: | |
---|---|
0 в месяц | 0 в год |
Расходы, руб.
- в месяц
- в год
Аренда жилья | Содержание автомобиля | |||
---|---|---|---|---|
Коммунальные услуги | Страхование автомобиля | |||
Услуги связи | Страхование здоровья и жизни | |||
Выплаты по кредитам | Образование | |||
Расходы на детей | Занятия спортом | |||
Питание | Путешествия и отдых, развлечения | |||
Одежда | Подарки и благотворительность | |||
Медицинские услуги | Прочие расходы | |||
Общественный транспорт |
Сбережения, руб.
0 в месяц | 0 в год |